PERFIL DO ATLETA
Gabriel Barros Ignácio
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 1011307


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  5 de julho/E.A.F.C.

EQUIPES QUE JOGOU
  5 de julho/E.A.F.C.
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 14/2024
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2024
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 16/2024
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2024 5 de julho/E.A.F.C.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
20/04/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 16/2024 5 de julho/E.A.F.C. 04 X 00 E.C.Atlético Carioca (B) 0 0 0 0
28/04/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 16/2024 Joga Facil 01 X 02 5 de julho/E.A.F.C. 0 0 0 0
04/05/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 16/2024 Núcleo Boavista - São Gonçalo 02 X 00 5 de julho/E.A.F.C. 0 0 0 0
25/05/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 16/2024 Niterói F.C. 03 X 00 5 de julho/E.A.F.C. 0 0 0 0
25/08/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2024 5 de julho/E.A.F.C. 00 X 01 Joga Facil 0 0 0 0
31/08/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2024 Keeper Academy 00 X 00 5 de julho/E.A.F.C. 0 0 0 0
07/09/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2024 5 de julho/E.A.F.C. 04 X 00 Núcleo Boavista - Maricá 0 0 0 0
15/09/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2024 5 de julho/E.A.F.C. 01 X 02 P.C.S.F. 0 0 0 0
21/09/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2024 5 de julho/E.A.F.C. 03 X 00 Gelain Sports Academy 1 0 0 0
29/09/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2024 Escola Furacão Maricá 00 X 03 5 de julho/E.A.F.C. 0 0 0 0
05/10/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2024 Niterói F.C. 03 X 01 5 de julho/E.A.F.C. 0 0 0 0
26/10/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 14/2024 5 de julho/E.A.F.C. 02 X 00 Niterói F.C. (B) 0 0 0 0
02/11/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 14/2024 5 de julho/E.A.F.C. 02 X 01 E.F. Palinha Sports 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por