PERFIL DO ATLETA
Samuel da Silva Mota   ()
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
7 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

7 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 1008957


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  5 de julho/E.A.F.C.

EQUIPES QUE JOGOU
  Cavalão
  5 de julho/E.A.F.C.
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA DAS COMUNIDADES DE FUTEBOL SUB.11/2024
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2023
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 14/2023
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2024 5 de julho/E.A.F.C.
3 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2023 5 de julho/E.A.F.C.
3 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 14/2023 5 de julho/E.A.F.C.

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 COPA DAS COMUNIDADES DE FUTEBOL SUB.11/2024 Cavalão

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
01/04/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 14/2023 Trops 04 X 00 5 de julho/E.A.F.C. 0 0 0 0
08/04/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 14/2023 Street Boy F.C. 03 X 00 5 de julho/E.A.F.C. 0 0 0 0
06/05/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 14/2023 Largo da Paz 01 X 04 5 de julho/E.A.F.C. 3 0 0 0
20/05/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 14/2023 Gelain Sports Academy 02 X 01 5 de julho/E.A.F.C. 0 0 0 0
04/11/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2023 5 de julho/E.A.F.C. 01 X 02 Joga Facil 1 0 0 0
11/11/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2023 P.C.S.F. 03 X 00 5 de julho/E.A.F.C. 0 0 0 0
15/11/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2023 Herdade 00 X 01 5 de julho/E.A.F.C. 1 0 0 0
20/11/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2023 Joga Bonito F.C. 01 X 01 5 de julho/E.A.F.C. 1 0 0 0
09/06/2024 COPA DAS COMUNIDADES DE FUTEBOL SUB.11/2024 Cavalão 02 X 01 Maria Vaz 0 0 0 0
23/06/2024 COPA DAS COMUNIDADES DE FUTEBOL SUB.11/2024 Cavalão 06 X 01 Show de Bola 0 0 0 0
07/07/2024 COPA DAS COMUNIDADES DE FUTEBOL SUB.11/2024 Cruzeiro - Largo da Batalha 01 X 02 Cavalão 0 0 0 0
21/07/2024 COPA DAS COMUNIDADES DE FUTEBOL SUB.11/2024 Lagoa 08 X 02 Cavalão 0 0 0 0
04/08/2024 COPA DAS COMUNIDADES DE FUTEBOL SUB.11/2024 Santa Barbara 03 X 02 Cavalão 0 1 0 0
25/08/2024 COPA DAS COMUNIDADES DE FUTEBOL SUB.11/2024 Cavalão 03 X 05 Preventório 0 0 0 0
08/09/2024 COPA DAS COMUNIDADES DE FUTEBOL SUB.11/2024 Cavalão 02 X 05 RM Sports Maria Paula 0 0 0 0
15/09/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2024 5 de julho/E.A.F.C. 01 X 02 P.C.S.F. 1 0 0 0
21/09/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2024 5 de julho/E.A.F.C. 03 X 00 Gelain Sports Academy 0 0 0 0
29/09/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2024 Escola Furacão Maricá 00 X 03 5 de julho/E.A.F.C. 0 0 0 0
05/10/2024 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2024 Niterói F.C. 03 X 01 5 de julho/E.A.F.C. 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por