PERFIL DO ATLETA
Natan Felipe Ribeiro de Moura
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 1008262


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  P.C.S.F.
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 13/2022
      Equipe: P.C.S.F.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2023
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 14/2023
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 13/2022
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
04/06/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 13/2022 P.C.S.F. 03 X 02 Street Boy F.C. 0 0 0 0
11/06/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 13/2022 P.C.S.F. 05 X 01 Largo da Paz 0 0 0 0
25/06/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 13/2022 P.C.S.F. 06 X 01 P.C.S.F. (B) 0 0 0 0
09/07/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 13/2022 P.C.S.F. 05 X 00 Preventório 0 0 0 0
16/07/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 13/2022 Bela Vista F.C. 00 X 02 P.C.S.F. 0 0 0 0
20/08/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 13/2022 P.C.S.F. 04 X 00 Preventório 0 0 0 0
27/08/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 13/2022 P.C.S.F. 02 X 02 Largo da Paz 0 0 0 0
03/09/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 13/2022 P.C.S.F. 00 X 01 Trops 0 0 0 0
25/03/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 14/2023 P.C.S.F. 01 X 00 Joga Bonito F.C. 0 0 0 0
22/04/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 14/2023 P.C.S.F. 02 X 01 Joga Facil 0 0 0 0
06/05/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 14/2023 P.C.S.F. 03 X 00 Cavalão 0 0 0 0
20/05/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 14/2023 P.C.S.F. 03 X 00 Santa Barbara 0 0 0 0
10/06/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 14/2023 P.C.S.F. 01 X 01 Largo da Paz 0 0 0 0
21/10/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2023 Herdade 01 X 04 P.C.S.F. 0 0 0 0
04/11/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2023 Joga Bonito F.C. 01 X 03 P.C.S.F. 0 0 0 0
11/11/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2023 P.C.S.F. 03 X 00 5 de julho/E.A.F.C. 0 0 0 0
15/11/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2023 P.C.S.F. 01 X 00 Joga Facil 0 0 0 0
25/11/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2023 P.C.S.F. 02 X 00 Gelain Sports Academy 0 0 0 0
02/12/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2023 P.C.S.F. 01 X 04 Trops 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por