PERFIL DO ATLETA
José Lucas Vidal Motta
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 1008028


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  P.C.S.F.
  P.C.S.F. (B)
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 12/2023
      Equipe: P.C.S.F.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 12/2023
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 12/2022
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 11/2022
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
02/04/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 11/2022 P.C.S.F. 02 X 04 Bela Vista F.C. 0 0 0 0
09/04/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 11/2022 P.C.S.F. 07 X 00 Cavalão 0 0 0 0
14/05/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 11/2022 P.C.S.F. 02 X 00 Joga Facil 0 0 0 0
21/05/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 11/2022 P.C.S.F. 03 X 01 Toque Certo F.C. 0 0 0 0
04/06/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 11/2022 P.C.S.F. 00 X 01 Joga Facil 0 0 0 0
17/09/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 12/2022 Largo da Paz 06 X 01 P.C.S.F. (B) 0 0 0 0
24/09/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 12/2022 P.C.S.F. 03 X 00 P.C.S.F. (B) 0 0 0 0
01/10/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 12/2022 INTER Academy 02 X 01 P.C.S.F. (B) 0 0 0 0
12/10/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 12/2022 Lagoa 00 X 03 P.C.S.F. (B) 0 0 0 0
12/11/2022 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 12/2022 Trops 02 X 00 P.C.S.F. (B) 0 0 0 0
12/08/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 12/2023 Cavalão 03 X 04 P.C.S.F. 0 0 0 0
19/08/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 12/2023 P.C.S.F. 07 X 01 Largo da Paz 0 0 0 0
02/09/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 12/2023 P.C.S.F. 06 X 00 Falcão 12 - Transformando Vidas 0 0 0 0
16/09/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 12/2023 Independente 00 X 04 P.C.S.F. 0 0 0 0
23/09/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 12/2023 P.C.S.F. 04 X 02 Gelain Sports Academy 0 0 0 0
30/09/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 12/2023 P.C.S.F. 04 X 01 Pereirão 0 0 0 0
07/10/2023 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 12/2023 P.C.S.F. 01 X 01 Joga Facil 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por