PERFIL DO ATLETA
Rodrigo de Mello Maciel
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇŐES GERAIS - NA LIGA
54 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

54 Gols (Total)

Assistęncias: 0

Nş de Registro: 1000351


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  P.C.S.F.
  Praiano F.C.
PREMIAÇŐES
O atleta năo possui nenhuma premiaçăo.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeăo
      Competiçăo: COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2016
      Equipe: Praiano F.C.
  Vice-Campeăo
      Competiçăo: CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014
      Equipe: P.C.S.F.
  Vice-Campeăo
      Competiçăo: COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2014
      Equipe: P.C.S.F.
  Vice-Campeăo
      Competiçăo: PRÉ-MIRIM/2010
      Equipe: P.C.S.F.
  Campeăo
      Competiçăo: PRÉ-MIRIM/2009
      Equipe: P.C.S.F.

COMPETIÇŐES QUE PARTICIPOU
 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2016
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2016
      Atuou como:  Atleta
 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2015
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO NITERÓIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2015
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014
      Atuou como:  Atleta
 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2014
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2014
      Atuou como:  Atleta
 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2014
      Atuou como:  Atleta
 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2013
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB.15/2013
      Atuou como:  Atleta
 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2012
      Atuou como:  Atleta
 COPA NITERÓI DE FUTEBOL MIRIM/2011
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL INFANTIL/2011
      Atuou como:  Atleta
 COPA NITEROI PRÉ-MIRIM/2010
      Atuou como:  Atleta
 PRÉ-MIRIM/2010
      Atuou como:  Atleta
 PRÉ-MIRIM/2009
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2016 Praiano F.C.
3 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2016 P.C.S.F.
7 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2015 P.C.S.F.
4 CAMPEONATO NITERÓIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2015 P.C.S.F.
12 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014 P.C.S.F.
1 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2014 P.C.S.F.
2 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2014 P.C.S.F.
5 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2014 P.C.S.F.
9 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2013 P.C.S.F.
6 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB.15/2013 P.C.S.F.
1 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2012 P.C.S.F.
1 COPA NITERÓI DE FUTEBOL MIRIM/2011 P.C.S.F.
3 COPA NITEROI PRÉ-MIRIM/2010 P.C.S.F.

HISTÓRICO DE CARTŐES
CAMPEONATO EQUIPE
1 1 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2016 Praiano F.C.
3 0 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2016 P.C.S.F.
2 0 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2015 P.C.S.F.
2 0 CAMPEONATO NITERÓIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2015 P.C.S.F.
2 0 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014 P.C.S.F.
1 0 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2014 P.C.S.F.
2 1 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2013 P.C.S.F.
2 1 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB.15/2013 P.C.S.F.
3 0 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2012 P.C.S.F.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
04/06/2011 COPA NITERÓI DE FUTEBOL MIRIM/2011 P.C.S.F. 2 X 2 C.F.S.V. 1 0 0 0
02/09/2012 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2012 P.C.S.F. 5 X 0 Riachuelo A.C. 1 1 0 0
03/11/2012 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2012 Praiano F.C. 0 X 0 P.C.S.F. 0 1 0 0
15/11/2012 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2012 P.C.S.F. 0 X 0 Cruzeiro F.C. 0 1 0 0
23/04/2013 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB.15/2013 P.C.S.F. 0 X 4 Niterói F.C. 0 1 0 0
27/04/2013 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB.15/2013 Gremio Niterói 4 X 2 P.C.S.F. 2 0 0 0
28/04/2013 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB.15/2013 Praiano F.C. 0 X 3 P.C.S.F. 3 0 0 0
01/05/2013 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB.15/2013 P.C.S.F. 2 X 1 Riachuelo A.C. 1 0 0 0
01/05/2013 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB.15/2013 P.C.S.F. 2 X 1 Riachuelo A.C. 0 1 1 0
03/05/2013 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2014 P.C.S.F. 3 X 2 Niterói F.C. 2 0 0 0
07/09/2013 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2013 Praiano F.C. 0 X 3 P.C.S.F. 2 0 0 0
21/09/2013 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2013 Niterói F.C. 3 X 0 P.C.S.F. 0 1 0 0
05/10/2013 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2013 P.C.S.F. 1 X 2 Trops 1 1 0 0
20/10/2013 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2013 Riachuelo A.C. 6 X 0 P.C.S.F. 3 0 0 0
02/11/2013 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2013 P.C.S.F. 2 X 3 Cruzeiro F.C. 2 0 0 0
09/11/2013 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2013 Trops 3 X 3 P.C.S.F. 1 0 1 0
12/04/2014 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2014 Crol F.C. 3 X 2 P.C.S.F. 2 1 0 0
07/06/2014 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 15/2014 P.C.S.F. 4 X 1 Trops 3 0 0 0
13/09/2014 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2014 P.C.S.F. 03 X 00 Niterói F.C. 1 0 0 0
27/09/2014 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014 P.C.S.F. 04 X 00 Gremio Niterói 2 1 0 0
11/10/2014 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014 P.C.S.F. 05 X 03 Crol F.C. 2 0 0 0
01/11/2014 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014 Crol F.C. 02 X 03 P.C.S.F. 1 0 0 0
09/11/2014 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014 P.C.S.F. 00 X 00 Trops 0 1 0 0
15/11/2014 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014 Gremio Niterói 01 X 04 P.C.S.F. 3 0 0 0
29/11/2014 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014 Cruzeiro F.C. 01 X 03 P.C.S.F. 2 0 0 0
06/12/2014 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 15/2014 P.C.S.F. 06 X 01 Trops 2 0 0 0
12/04/2015 CAMPEONATO NITERÓIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2015 C.E. Mauá 02 X 03 P.C.S.F. 1 1 0 0
21/04/2015 CAMPEONATO NITERÓIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2015 P.C.S.F. 04 X 04 Crol F.C. 3 1 0 0
19/09/2015 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2015 Cruzeiro F.C. 01 X 03 P.C.S.F. 2 1 0 0
04/10/2015 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2015 Niterói F.C. 04 X 04 P.C.S.F. 3 1 0 0
11/10/2015 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2015 P.C.S.F. 02 X 02 C.E. Mauá 1 0 0 0
01/11/2015 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2015 P.C.S.F. 03 X 04 Praiano F.C. 1 0 0 0
09/04/2016 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2016 P.C.S.F. 01 X 03 C.E. Mauá 0 1 0 0
30/04/2016 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2016 Estrela Azul F.C. 01 X 03 P.C.S.F. 0 1 0 0
15/05/2016 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2016 Niterói F.C. 01 X 03 P.C.S.F. 1 0 0 0
25/06/2016 CAMPEONATO NITEROIENSE DE FUTEBOL SUB. 17/2016 E.F.W.L. 00 X 04 P.C.S.F. 2 1 0 0
04/09/2016 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2016 Praiano F.C. 02 X 01 P.C.S.F. 1 0 0 0
08/10/2016 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2016 E.Fla/RO 01 X 03 Praiano F.C. 0 1 0 0
23/10/2016 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2016 Praiano F.C. 05 X 02 Projeto Fazendinha 1 0 0 0
30/10/2016 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2016 Praiano F.C. 01 X 03 C.E. Mauá 0 0 1 0
26/11/2016 COPA NITERÓI DE FUTEBOL SUB. 17/2016 Praiano F.C. 07 X 00 Riachuelo A.C. 1 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por